1878 :
不動産・住宅
東証一部
【1878】大東建託の株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
9,602.0 円
前日比:
-433.0
(-4.31%)
大東建託の参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 9,600.0 円 |
---|---|
高 値 | 9,833.0 円 |
安 値 | 9,146.0 円 |
売 買 高 | 882,700 株 |
---|---|
売買代金 | 8,409,312 千円 |
時価総額 | 726,188 百万円 |
予想PER | 7.41 倍 |
---|---|
実績PBR | 2.50 倍 |
配当利回り | 6.42 % |
発行済み株式数 | 75,628,879 株 |
年初来高値 | 16,455 円 (19/02/27) |
---|---|
年初来安値 | 9,146 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 960,200 円 |
大東建託の業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 1,411,643 | 1,497,104 | 1,557,017 | 1,591,178 |
営業利益(百万円) | - | 101,001 | 120,162 | 126,369 | 127,047 |
経常利益(百万円) | - | 105,558 | 124,509 | 131,533 | 132,240 |
当期利益(百万円) | - | 67,279 | 82,168 | 87,829 | 89,930 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 71,632 | 54,442 | 105,605 | 92,116 |
総資産(百万円) | - | 728,548 | 781,431 | 842,978 | 859,772 |
自己資本(百万円) | - | 246,104 | 272,765 | 294,028 | 298,918 |
資本金(百万円) | - | 29,060 | 29,060 | 29,060 | 29,060 |
経営指標
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 33.80 | 34.90 | 34.90 | 34.80 |
ROE(%) | - | 27.99 | 31.67 | 30.99 | 30.33 |
ROA(%) | - | 9.41 | 10.88 | 10.81 | 10.56 |
大東建託と同カテゴリー銘柄
不動産・住宅一覧