2651 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【2651】ローソンの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
5,090.0 円
前日比:
-150.0
(-2.86%)
ローソンの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 5,000.0 円 |
---|---|
高 値 | 5,210.0 円 |
安 値 | 4,855.0 円 |
売 買 高 | 981,800 株 |
---|---|
売買代金 | 4,933,326 千円 |
時価総額 | 510,527 百万円 |
予想PER | 28.30 倍 |
---|---|
実績PBR | 1.84 倍 |
配当利回り | 2.95 % |
発行済み株式数 | 100,300,000 株 |
年初来高値 | 7,120 円 (19/01/07) |
---|---|
年初来安値 | 4,855 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 509,000 円 |
ローソンの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 583,452 | 631,288 | 657,324 | 700,647 |
営業利益(百万円) | - | 72,541 | 73,772 | 65,820 | 60,781 |
経常利益(百万円) | - | 69,622 | 73,014 | 65,141 | 57,700 |
当期利益(百万円) | - | 31,381 | 36,400 | 26,828 | 25,585 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 60,127 | 88,458 | 92,384 | 436,600 |
総資産(百万円) | - | 803,212 | 866,577 | 900,256 | 1,342,490 |
自己資本(百万円) | - | 264,394 | 274,881 | 275,658 | 276,516 |
資本金(百万円) | - | 58,506 | 58,506 | 58,506 | 58,506 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 32.90 | 31.70 | 30.60 | 20.60 |
ROE(%) | - | 12.06 | 13.50 | 9.75 | 9.27 |
ROA(%) | - | 4.00 | 4.36 | 3.04 | 2.28 |