2659 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【2659】サンエーの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
3,595.0 円
前日比:
-205.0
(-5.39%)
サンエーの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 3,625.0 円 |
---|---|
高 値 | 3,665.0 円 |
安 値 | 3,485.0 円 |
売 買 高 | 115,600 株 |
---|---|
売買代金 | 414,198 千円 |
時価総額 | 114,974 百万円 |
予想PER | 15.73 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.95 倍 |
配当利回り | 1.45 % |
発行済み株式数 | 31,981,654 株 |
年初来高値 | 5,330 円 (19/11/08) |
---|---|
年初来安値 | 3,485 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 359,500 円 |
サンエーの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 173,820 | 180,243 | 185,906 | 189,835 |
営業利益(百万円) | - | 14,121 | 15,006 | 15,050 | 14,094 |
経常利益(百万円) | - | 14,457 | 15,411 | 15,438 | 14,413 |
当期利益(百万円) | - | 8,773 | 9,785 | 10,382 | 9,406 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 385 | 125 | 25 | - |
総資産(百万円) | - | 121,882 | 130,427 | 147,274 | 148,590 |
自己資本(百万円) | - | 92,274 | 100,888 | 109,812 | 117,569 |
資本金(百万円) | - | 3,723 | 3,723 | 3,723 | 3,723 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 75.70 | 77.40 | 74.60 | 79.10 |
ROE(%) | - | 9.94 | 10.13 | 9.85 | 8.27 |
ROA(%) | - | 7.19 | 7.76 | 7.48 | 6.36 |