2735 :
専門店・ドラッグストア
東証一部
【2735】ワッツの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
425.0 円
前日比:
-38.0
(-8.21%)
ワッツの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 423.0 円 |
---|---|
高 値 | 430.0 円 |
安 値 | 400.0 円 |
売 買 高 | 70,000 株 |
---|---|
売買代金 | 28,939 千円 |
時価総額 | 5,932 百万円 |
予想PER | 16.27 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.56 倍 |
配当利回り | 2.35 % |
発行済み株式数 | 13,958,800 株 |
年初来高値 | 754 円 (19/04/08) |
---|---|
年初来安値 | 400 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 42,500 円 |
ワッツの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 46,176 | 47,494 | 49,444 | 51,399 |
営業利益(百万円) | - | 1,205 | 1,209 | 975 | 716 |
経常利益(百万円) | - | 1,193 | 1,272 | 1,037 | 656 |
当期利益(百万円) | - | 718 | 839 | 633 | 70 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 1,260 | 1,519 | 1,171 | 1,006 |
総資産(百万円) | - | 18,485 | 20,084 | 19,945 | 21,557 |
自己資本(百万円) | - | 9,265 | 9,973 | 10,418 | 10,150 |
資本金(百万円) | - | 440 | 440 | 440 | 440 |
経営指標
決算期 | - | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 50.10 | 49.70 | 52.20 | 47.10 |
ROE(%) | - | 7.88 | 8.72 | 6.21 | 0.68 |
ROA(%) | - | 3.95 | 4.35 | 3.16 | 0.34 |
ワッツと同カテゴリー銘柄
専門店・ドラッグストア一覧