2742 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【2742】ハローズの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
2,091.0 円
前日比:
-87.0
(-3.99%)
ハローズの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 2,028.0 円 |
---|---|
高 値 | 2,125.0 円 |
安 値 | 1,953.0 円 |
売 買 高 | 20,600 株 |
---|---|
売買代金 | 41,913 千円 |
時価総額 | 41,537 百万円 |
予想PER | 12.20 倍 |
---|---|
実績PBR | 1.24 倍 |
配当利回り | 1.34 % |
発行済み株式数 | 19,864,600 株 |
年初来高値 | 2,868 円 (20/02/10) |
---|---|
年初来安値 | 1,953 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 209,100 円 |
ハローズの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 105,985 | 114,759 | 121,359 | 127,323 |
営業利益(百万円) | - | 4,148 | 4,608 | 4,914 | 4,916 |
経常利益(百万円) | - | 4,089 | 4,523 | 4,897 | 4,937 |
当期利益(百万円) | - | 2,637 | 2,913 | 3,400 | 3,161 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 15,547 | 13,072 | 12,153 | 11,728 |
総資産(百万円) | - | 51,578 | 56,353 | 60,506 | 63,834 |
自己資本(百万円) | - | 19,450 | 25,844 | 28,872 | 31,577 |
資本金(百万円) | - | 1,167 | 3,114 | 3,114 | 3,114 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 37.70 | 45.90 | 47.70 | 49.50 |
ROE(%) | - | 14.36 | 12.86 | 12.43 | 10.46 |
ROA(%) | - | 5.11 | 5.40 | 5.82 | 5.08 |