2791 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【2791】大黒天物産の株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
2,352.0 円
前日比:
-218.0
(-8.48%)
大黒天物産の参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 2,372.0 円 |
---|---|
高 値 | 2,418.0 円 |
安 値 | 2,267.0 円 |
売 買 高 | 29,000 株 |
---|---|
売買代金 | 67,877 千円 |
時価総額 | 34,043 百万円 |
予想PER | 13.81 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.97 倍 |
配当利回り | 1.06 % |
発行済み株式数 | 14,474,200 株 |
年初来高値 | 4,245 円 (19/01/29) |
---|---|
年初来安値 | 2,267 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 235,200 円 |
大黒天物産の業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 145,118 | 155,379 | 164,035 | 183,462 |
営業利益(百万円) | - | 5,682 | 5,853 | 5,244 | 2,741 |
経常利益(百万円) | - | 5,737 | 5,921 | 5,399 | 2,918 |
当期利益(百万円) | - | 3,379 | 3,553 | 3,282 | 284 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 4,051 | 6,246 | 9,734 | 13,574 |
総資産(百万円) | - | 50,265 | 56,535 | 66,427 | 72,374 |
自己資本(百万円) | - | 27,168 | 30,497 | 33,429 | 33,111 |
資本金(百万円) | - | 1,586 | 1,640 | 1,657 | 1,661 |
経営指標
決算期 | - | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 54.00 | 53.90 | 50.30 | 45.70 |
ROE(%) | - | 13.20 | 12.32 | 10.27 | 0.85 |
ROA(%) | - | 7.03 | 6.65 | 5.34 | 0.41 |