3349 :
専門店・ドラッグストア
東証一部
【3349】コスモス薬品の株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
21,760.0 円
前日比:
-890.0
(-3.93%)
コスモス薬品の参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 21,520.0 円 |
---|---|
高 値 | 21,860.0 円 |
安 値 | 20,270.0 円 |
売 買 高 | 218,900 株 |
---|---|
売買代金 | 4,638,063 千円 |
時価総額 | 435,209 百万円 |
予想PER | 22.45 倍 |
---|---|
実績PBR | 3.22 倍 |
配当利回り | 0.46 % |
発行済み株式数 | 20,000,400 株 |
年初来高値 | 25,230 円 (20/01/16) |
---|---|
年初来安値 | 16,850 円 (19/06/03) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 2,176,000 円 |
コスモス薬品の業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 447,273 | 502,732 | 557,999 | 611,137 |
営業利益(百万円) | - | 18,648 | 22,237 | 22,749 | 24,775 |
経常利益(百万円) | - | 20,691 | 24,591 | 25,255 | 27,292 |
当期利益(百万円) | - | 12,435 | 18,215 | 17,633 | 19,185 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 21,185 | 16,233 | 11,747 | 8,547 |
総資産(百万円) | - | 202,595 | 225,691 | 250,609 | 273,561 |
自己資本(百万円) | - | 76,179 | 93,053 | 108,888 | 126,289 |
資本金(百万円) | - | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,178 |
経営指標
決算期 | - | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 37.60 | 41.20 | 43.40 | 46.20 |
ROE(%) | - | 17.61 | 21.53 | 17.46 | 16.32 |
ROA(%) | - | 6.69 | 8.51 | 7.40 | 7.32 |
コスモス薬品と同カテゴリー銘柄
専門店・ドラッグストア一覧