3484 :
不動産・住宅
東証一部
【3484】テンポイノベーションの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
570.0 円
前日比:
-53.0
(-8.51%)
テンポイノベーションの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 578.0 円 |
---|---|
高 値 | 592.0 円 |
安 値 | 551.0 円 |
売 買 高 | 233,300 株 |
---|---|
売買代金 | 132,551 千円 |
時価総額 | 10,160 百万円 |
予想PER | 18.64 倍 |
---|---|
実績PBR | 4.12 倍 |
配当利回り | 1.58 % |
発行済み株式数 | 17,824,400 株 |
年初来高値 | 1,117 円 (19/12/11) |
---|---|
年初来安値 | 551 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 57,000 円 |
テンポイノベーションの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | - | - | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | - | - | 6,689 | 8,229 |
営業利益(百万円) | - | - | - | 396 | 733 |
経常利益(百万円) | - | - | - | 401 | 714 |
当期利益(百万円) | - | - | - | 235 | 509 |
貸借対照表
決算期 | - | - | - | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | - | - | - | - |
総資産(百万円) | - | - | - | 6,973 | 8,587 |
自己資本(百万円) | - | - | - | 1,530 | 2,106 |
資本金(百万円) | - | - | - | 241 | 308 |
経営指標
決算期 | - | - | - | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | - | - | 21.90 | 24.50 |
ROE(%) | - | - | - | 18.28 | 28.00 |
ROA(%) | - | - | - | 3.79 | 6.54 |
テンポイノベーションと同カテゴリー銘柄
不動産・住宅一覧