3538 :
自動車小売
東証一部
【3538】ウイルプラスホールディングスの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
491.0 円
前日比:
-46.0
(-8.57%)
ウイルプラスホールディングスの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 489.0 円 |
---|---|
高 値 | 510.0 円 |
安 値 | 461.0 円 |
売 買 高 | 46,300 株 |
---|---|
売買代金 | 22,534 千円 |
時価総額 | 4,794 百万円 |
予想PER | 5.27 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.79 倍 |
配当利回り | 2.85 % |
発行済み株式数 | 9,764,160 株 |
年初来高値 | 1,025 円 (19/12/05) |
---|---|
年初来安値 | 461 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 49,100 円 |
ウイルプラスホールディングスの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 21,093 | 23,567 | 25,770 | 29,860 |
営業利益(百万円) | - | 886 | 1,209 | 1,261 | 1,118 |
経常利益(百万円) | - | 866 | 1,197 | 1,255 | 1,115 |
当期利益(百万円) | - | 492 | 743 | 815 | 730 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 1,332 | 1,723 | 2,552 | 4,428 |
総資産(百万円) | - | 7,914 | 9,354 | 11,312 | 14,673 |
自己資本(百万円) | - | 3,519 | 4,142 | 4,793 | 5,421 |
資本金(百万円) | - | 168 | 168 | 193 | 203 |
経営指標
決算期 | - | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 44.50 | 44.30 | 42.40 | 36.90 |
ROE(%) | - | 16.81 | 19.40 | 18.24 | 14.29 |
ROA(%) | - | 6.62 | 8.61 | 7.89 | 5.62 |
ウイルプラスホールディングスと同カテゴリー銘柄
自動車小売一覧
ネクステージ | ウイルプラスホールディングス | オークネット |
ユー・エス・エス | VTホールディングス | IDOM |
日産東京販売ホールディングス | ケーユーホールディングス |