4337 :
専門店・ドラッグストア
東証一部
【4337】ぴあの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
1,853.0 円
前日比:
-170.0
(-8.40%)
ぴあの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 1,821.0 円 |
---|---|
高 値 | 1,938.0 円 |
安 値 | 1,655.0 円 |
売 買 高 | 213,500 株 |
---|---|
売買代金 | 382,773 千円 |
時価総額 | 27,161 百万円 |
予想PER | 30.79 倍 |
---|---|
実績PBR | 4.09 倍 |
配当利回り | 1.08 % |
発行済み株式数 | 14,657,613 株 |
年初来高値 | 4,975 円 (19/11/08) |
---|---|
年初来安値 | 1,655 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 185,300 円 |
ぴあの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 138,624 | 152,812 | 163,509 | 179,969 |
営業利益(百万円) | - | 1,527 | 1,789 | 1,225 | 1,377 |
経常利益(百万円) | - | 1,472 | 1,679 | 1,173 | 1,348 |
当期利益(百万円) | - | 1,209 | 974 | 706 | 817 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 220 | 140 | - | 2,850 |
総資産(百万円) | - | 35,948 | 42,776 | 55,488 | 62,699 |
自己資本(百万円) | - | 7,582 | 7,909 | 7,252 | 6,513 |
資本金(百万円) | - | 4,612 | 4,621 | 4,903 | 4,924 |
経営指標
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 21.10 | 18.50 | 13.10 | 10.40 |
ROE(%) | - | 17.60 | 12.58 | 9.31 | 11.87 |
ROA(%) | - | 3.58 | 2.47 | 1.44 | 1.38 |
ぴあと同カテゴリー銘柄
専門店・ドラッグストア一覧