4392 :
システム・ソフトウエア
東証一部
【4392】FIGの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
170.0 円
前日比:
-19.0
(-10.05%)
FIGの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 172.0 円 |
---|---|
高 値 | 177.0 円 |
安 値 | 163.0 円 |
売 買 高 | 139,100 株 |
---|---|
売買代金 | 23,676 千円 |
時価総額 | 5,284 百万円 |
予想PER | 15.98 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.62 倍 |
配当利回り | 2.94 % |
発行済み株式数 | 31,084,515 株 |
年初来高値 | 380 円 (19/03/04) |
---|---|
年初来安値 | 163 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 17,000 円 |
FIGの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | - | - | - | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | - | - | - | 8,602 |
営業利益(百万円) | - | - | - | - | 507 |
経常利益(百万円) | - | - | - | - | 554 |
当期利益(百万円) | - | - | - | - | 273 |
貸借対照表
決算期 | - | - | - | - | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | - | - | - | 2,106 |
総資産(百万円) | - | - | - | - | 11,938 |
自己資本(百万円) | - | - | - | - | 7,678 |
資本金(百万円) | - | - | - | - | 2,000 |
経営指標
決算期 | - | - | - | - | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | - | - | - | 64.30 |
ROE(%) | - | - | - | - | 3.56 |
ROA(%) | - | - | - | - | 2.29 |
FIGと同カテゴリー銘柄
システム・ソフトウエア一覧