4801 :
レジャー・レジャー施設
東証一部
【4801】セントラルスポーツの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
1,905.0 円
前日比:
-126.0
(-6.20%)
セントラルスポーツの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 1,950.0 円 |
---|---|
高 値 | 1,966.0 円 |
安 値 | 1,860.0 円 |
売 買 高 | 103,800 株 |
---|---|
売買代金 | 198,812 千円 |
時価総額 | 21,843 百万円 |
予想PER | 7.52 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.88 倍 |
配当利回り | 4.09 % |
発行済み株式数 | 11,466,300 株 |
年初来高値 | 3,590 円 (19/01/07) |
---|---|
年初来安値 | 1,860 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 190,500 円 |
セントラルスポーツの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 51,658 | 52,712 | 53,576 | 54,258 |
営業利益(百万円) | - | 3,516 | 4,252 | 4,341 | 4,240 |
経常利益(百万円) | - | 3,199 | 3,973 | 3,985 | 3,950 |
当期利益(百万円) | - | 1,935 | 2,724 | 2,922 | 2,638 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 8,428 | 5,437 | 4,477 | 2,937 |
総資産(百万円) | - | 41,587 | 41,266 | 42,826 | 43,125 |
自己資本(百万円) | - | 17,955 | 19,959 | 21,964 | 23,685 |
資本金(百万円) | - | 2,261 | 2,261 | 2,261 | 2,261 |
経営指標
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 43.20 | 48.40 | 51.30 | 54.90 |
ROE(%) | - | 11.11 | 14.37 | 13.94 | 11.56 |
ROA(%) | - | 4.65 | 6.58 | 6.95 | 6.14 |
セントラルスポーツと同カテゴリー銘柄
レジャー・レジャー施設一覧
コシダカホールディングス | ルネサンス | エコナックホールディングス |
イオンファンタジー | オリエンタルランド | ラウンドワン |
セントラルスポーツ | リソルホールディングス | 第一興商 |
東祥 | よみうりランド | 東京都競馬 |
東京ドーム |