7181 :
保険
東証一部
【7181】かんぽ生命保険の株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
1,265.0 円
前日比:
-102.0
(-7.46%)
かんぽ生命保険の参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 1,241.0 円 |
---|---|
高 値 | 1,303.0 円 |
安 値 | 1,238.0 円 |
売 買 高 | 2,757,800 株 |
---|---|
売買代金 | 3,475,075 千円 |
時価総額 | 711,689 百万円 |
予想PER | 5.32 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.30 倍 |
配当利回り | 6.01 % |
発行済み株式数 | 562,600,000 株 |
年初来高値 | 2,783 円 (19/04/10) |
---|---|
年初来安値 | 1,238 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 126,500 円 |
かんぽ生命保険の業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 9,605,743 | 8,659,444 | 7,952,951 | 7,916,655 |
営業利益(百万円) | - | - | - | - | - |
経常利益(百万円) | - | 411,504 | 279,755 | 309,233 | 264,870 |
当期利益(百万円) | - | 84,897 | 88,596 | 104,487 | 120,480 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | - | - | - | - |
総資産(百万円) | - | 81,545,182 | 80,336,760 | 76,831,261 | 73,905,017 |
自己資本(百万円) | - | 1,882,982 | 1,853,203 | 2,003,126 | 2,135,137 |
資本金(百万円) | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
経営指標
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.90 |
ROE(%) | - | 4.40 | 4.74 | 5.42 | 5.82 |
ROA(%) | - | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |