7512 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【7512】イオン北海道の株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
522.0 円
前日比:
-35.0
(-6.28%)
イオン北海道の参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 520.0 円 |
---|---|
高 値 | 535.0 円 |
安 値 | 504.0 円 |
売 買 高 | 255,200 株 |
---|---|
売買代金 | 132,205 千円 |
時価総額 | 72,777 百万円 |
予想PER | 11.99 倍 |
---|---|
実績PBR | 1.18 倍 |
配当利回り | 2.30 % |
発行済み株式数 | 139,420,284 株 |
年初来高値 | 847 円 (20/02/10) |
---|---|
年初来安値 | 504 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 52,200 円 |
イオン北海道の業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 188,178 | 203,173 | 205,299 | 204,233 |
営業利益(百万円) | - | 7,929 | 8,258 | 8,596 | 8,225 |
経常利益(百万円) | - | 8,002 | 8,267 | 8,597 | 8,144 |
当期利益(百万円) | - | 4,183 | 4,183 | 6,483 | 3,979 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 26,402 | 20,049 | 12,017 | 14,125 |
総資産(百万円) | - | 103,885 | 98,529 | 94,807 | 101,140 |
自己資本(百万円) | - | 34,039 | 37,266 | 42,671 | 44,855 |
資本金(百万円) | - | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 32.80 | 37.80 | 45.00 | 44.30 |
ROE(%) | - | 13.02 | 11.73 | 16.22 | 9.09 |
ROA(%) | - | 4.38 | 4.13 | 6.71 | 4.06 |