7514 :
専門店・ドラッグストア
東証一部
【7514】ヒマラヤの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
567.0 円
前日比:
-34.0
(-5.66%)
ヒマラヤの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 562.0 円 |
---|---|
高 値 | 575.0 円 |
安 値 | 543.0 円 |
売 買 高 | 37,400 株 |
---|---|
売買代金 | 20,849 千円 |
時価総額 | 6,986 百万円 |
予想PER | 18.39 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.48 倍 |
配当利回り | 3.53 % |
発行済み株式数 | 12,320,787 株 |
年初来高値 | 1,010 円 (19/02/06) |
---|---|
年初来安値 | 543 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 56,700 円 |
ヒマラヤの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 72,056 | 72,907 | 67,960 | 66,560 |
営業利益(百万円) | - | 983 | 1,130 | 1,203 | 867 |
経常利益(百万円) | - | 1,063 | 1,293 | 1,305 | 993 |
当期利益(百万円) | - | -499 | 427 | 728 | 587 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 11,567 | 9,672 | 7,135 | 6,380 |
総資産(百万円) | - | 38,561 | 37,622 | 35,087 | 33,675 |
自己資本(百万円) | - | 13,638 | 13,895 | 14,486 | 14,777 |
資本金(百万円) | - | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
経営指標
決算期 | - | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 35.40 | 36.90 | 41.30 | 43.90 |
ROE(%) | - | -3.52 | 3.10 | 5.13 | 4.01 |
ROA(%) | - | -1.30 | 1.12 | 2.00 | 1.71 |
ヒマラヤと同カテゴリー銘柄
専門店・ドラッグストア一覧