7516 :
専門店・ドラッグストア
東証一部
【7516】コーナン商事の株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
1,871.0 円
前日比:
-115.0
(-5.79%)
コーナン商事の参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 1,801.0 円 |
---|---|
高 値 | 1,907.0 円 |
安 値 | 1,799.0 円 |
売 買 高 | 307,000 株 |
---|---|
売買代金 | 566,982 千円 |
時価総額 | 64,890 百万円 |
予想PER | 5.86 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.53 倍 |
配当利回り | 2.89 % |
発行済み株式数 | 34,682,113 株 |
年初来高値 | 2,898 円 (19/02/20) |
---|---|
年初来安値 | 1,799 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 187,100 円 |
コーナン商事の業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 302,934 | 304,789 | 316,081 | 333,496 |
営業利益(百万円) | - | 14,568 | 16,081 | 17,372 | 19,891 |
経常利益(百万円) | - | 12,911 | 14,562 | 16,170 | 18,772 |
当期利益(百万円) | - | 6,044 | 6,072 | 10,031 | 10,854 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 105,418 | 100,692 | 95,386 | 98,996 |
総資産(百万円) | - | 289,748 | 287,217 | 299,278 | 319,971 |
自己資本(百万円) | - | 92,478 | 96,952 | 105,375 | 114,299 |
資本金(百万円) | - | 17,658 | 17,658 | 17,658 | 17,658 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 31.90 | 33.80 | 35.20 | 35.70 |
ROE(%) | - | 6.70 | 6.41 | 9.52 | 9.88 |
ROA(%) | - | 2.10 | 2.10 | 3.35 | 3.51 |
コーナン商事と同カテゴリー銘柄
専門店・ドラッグストア一覧