7646 :
専門店・ドラッグストア
東証一部
【7646】PLANTの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
332.0 円
前日比:
-47.0
(-12.40%)
PLANTの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 331.0 円 |
---|---|
高 値 | 340.0 円 |
安 値 | 326.0 円 |
売 買 高 | 41,700 株 |
---|---|
売買代金 | 13,863 千円 |
時価総額 | 2,686 百万円 |
予想PER | 38.34 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.20 倍 |
配当利回り | 0.90 % |
発行済み株式数 | 8,090,000 株 |
年初来高値 | 1,067 円 (19/01/09) |
---|---|
年初来安値 | 326 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 33,200 円 |
PLANTの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 88,017 | 86,979 | 88,804 | 92,146 |
営業利益(百万円) | - | 2,251 | 1,315 | 1,185 | 7 |
経常利益(百万円) | - | 2,327 | 1,421 | 1,276 | 30 |
当期利益(百万円) | - | 1,477 | 206 | 2,795 | -3,903 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 7,509 | 5,819 | 3,992 | 9,799 |
総資産(百万円) | - | 37,970 | 37,540 | 38,259 | 40,544 |
自己資本(百万円) | - | 15,387 | 15,417 | 17,884 | 13,643 |
資本金(百万円) | - | 1,358 | 1,425 | 1,425 | 1,425 |
経営指標
決算期 | - | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 40.50 | 41.10 | 46.70 | 33.60 |
ROE(%) | - | 9.98 | 1.34 | 16.79 | -24.76 |
ROA(%) | - | 3.81 | 0.55 | 7.37 | -9.91 |
PLANTと同カテゴリー銘柄
専門店・ドラッグストア一覧