7782 :
医療・ヘルスケア・介護
東証一部
【7782】シンシアの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
253.0 円
前日比:
-57.0
(-18.39%)
シンシアの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 275.0 円 |
---|---|
高 値 | 277.0 円 |
安 値 | 236.0 円 |
売 買 高 | 94,700 株 |
---|---|
売買代金 | 24,299 千円 |
時価総額 | 1,736 百万円 |
予想PER | 18.06 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.83 倍 |
配当利回り | 1.58 % |
発行済み株式数 | 6,862,200 株 |
年初来高値 | 785 円 (20/01/21) |
---|---|
年初来安値 | 236 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 25,300 円 |
シンシアの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | - | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | - | 4,921 | 4,343 | 4,182 |
営業利益(百万円) | - | - | 578 | 270 | 12 |
経常利益(百万円) | - | - | 266 | 339 | 26 |
当期利益(百万円) | - | - | 169 | 219 | 15 |
貸借対照表
決算期 | - | - | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | - | 256 | 216 | 500 |
総資産(百万円) | - | - | 2,848 | 3,112 | 2,656 |
自己資本(百万円) | - | - | 2,026 | 2,333 | 1,828 |
資本金(百万円) | - | - | 208 | 273 | 273 |
経営指標
決算期 | - | - | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | - | 71.10 | 75.00 | 68.80 |
ROE(%) | - | - | 9.16 | 10.05 | 0.72 |
ROA(%) | - | - | 5.76 | 7.35 | 0.52 |
シンシアと同カテゴリー銘柄
医療・ヘルスケア・介護一覧
HOYA | シード | メニコン |
シンシア | パラマウントベッドホールディングス | フランスベッドホールディングス |