8028 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【8028】ファミリーマートの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
1,737.0 円
前日比:
-207.0
(-10.65%)
ファミリーマートの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 1,744.0 円 |
---|---|
高 値 | 1,847.0 円 |
安 値 | 1,691.0 円 |
売 買 高 | 6,290,100 株 |
---|---|
売買代金 | 11,017,799 千円 |
時価総額 | 880,397 百万円 |
予想PER | 17.58 倍 |
---|---|
実績PBR | 1.49 倍 |
配当利回り | 2.30 % |
発行済み株式数 | 506,849,252 株 |
年初来高値 | 3,572 円 (19/01/07) |
---|---|
年初来安値 | 1,691 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 173,700 円 |
ファミリーマートの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 427,676 | 843,815 | 1,275,300 | 617,174 |
営業利益(百万円) | - | 48,734 | 32,764 | 27,974 | 3,895 |
経常利益(百万円) | - | 51,888 | 33,483 | 28,639 | 4,225 |
当期利益(百万円) | - | 21,067 | 18,350 | 33,656 | 45,370 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 17,988 | 393,829 | 381,146 | 212,875 |
総資産(百万円) | - | 730,295 | 1,662,892 | 1,732,506 | 1,372,117 |
自己資本(百万円) | - | 283,564 | 514,823 | 543,234 | 568,762 |
資本金(百万円) | - | 16,658 | 16,659 | 16,659 | 16,659 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 38.80 | 31.00 | 31.40 | 41.50 |
ROE(%) | - | 7.57 | 4.60 | 6.36 | 8.16 |
ROA(%) | - | 3.02 | 1.53 | 1.98 | 2.92 |