8168 :
専門店・ドラッグストア
東証一部
【8168】ケーヨーの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
389.0 円
前日比:
-23.0
(-5.58%)
ケーヨーの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 380.0 円 |
---|---|
高 値 | 397.0 円 |
安 値 | 372.0 円 |
売 買 高 | 233,000 株 |
---|---|
売買代金 | 89,278 千円 |
時価総額 | 25,340 百万円 |
予想PER | 31.68 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.62 倍 |
配当利回り | 3.21 % |
発行済み株式数 | 65,140,184 株 |
年初来高値 | 594 円 (19/12/30) |
---|---|
年初来安値 | 372 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 38,900 円 |
ケーヨーの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 157,797 | 146,896 | 132,191 | 114,838 |
営業利益(百万円) | - | 160 | 1,334 | 1,530 | -1,560 |
経常利益(百万円) | - | 1,118 | 2,210 | 2,450 | -753 |
当期利益(百万円) | - | -4,316 | 1,215 | 1,296 | 342 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 27,834 | 25,252 | 20,648 | 17,647 |
総資産(百万円) | - | 86,809 | 91,453 | 86,243 | 81,142 |
自己資本(百万円) | - | 32,794 | 41,735 | 43,433 | 41,881 |
資本金(百万円) | - | 14,948 | 16,505 | 16,505 | 16,505 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 37.80 | 45.60 | 50.40 | 51.60 |
ROE(%) | - | -12.14 | 3.26 | 3.04 | 0.80 |
ROA(%) | - | -4.79 | 1.36 | 1.46 | 0.41 |
ケーヨーと同カテゴリー銘柄
専門店・ドラッグストア一覧