8184 :
専門店・ドラッグストア
東証一部
【8184】島忠の株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
2,413.0 円
前日比:
-78.0
(-3.13%)
島忠の参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 2,391.0 円 |
---|---|
高 値 | 2,453.0 円 |
安 値 | 2,270.0 円 |
売 買 高 | 557,000 株 |
---|---|
売買代金 | 1,320,800 千円 |
時価総額 | 102,816 百万円 |
予想PER | 13.69 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.54 倍 |
配当利回り | 4.14 % |
発行済み株式数 | 42,609,104 株 |
年初来高値 | 3,330 円 (20/02/07) |
---|---|
年初来安値 | 2,270 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 241,300 円 |
島忠の業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 149,987 | 141,167 | 146,272 | 146,387 |
営業利益(百万円) | - | 10,254 | 7,595 | 9,888 | 8,994 |
経常利益(百万円) | - | 12,718 | 10,766 | 10,541 | 9,143 |
当期利益(百万円) | - | 8,926 | 6,277 | 4,301 | 6,049 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | - | - | - | - |
総資産(百万円) | - | 242,854 | 243,353 | 241,650 | 237,305 |
自己資本(百万円) | - | 201,231 | 199,860 | 194,288 | 188,698 |
資本金(百万円) | - | 16,533 | 16,533 | 16,533 | 16,533 |
経営指標
決算期 | - | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 82.90 | 82.10 | 80.40 | 79.50 |
ROE(%) | - | 4.47 | 3.13 | 2.18 | 3.16 |
ROA(%) | - | 3.67 | 2.58 | 1.77 | 2.53 |
島忠と同カテゴリー銘柄
専門店・ドラッグストア一覧