8218 :
専門店・ドラッグストア
東証一部
【8218】コメリの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
1,738.0 円
前日比:
-79.0
(-4.35%)
コメリの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 1,737.0 円 |
---|---|
高 値 | 1,759.0 円 |
安 値 | 1,662.0 円 |
売 買 高 | 467,300 株 |
---|---|
売買代金 | 805,071 千円 |
時価総額 | 94,563 百万円 |
予想PER | 7.78 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.48 倍 |
配当利回り | 2.42 % |
発行済み株式数 | 54,409,168 株 |
年初来高値 | 2,885 円 (19/02/19) |
---|---|
年初来安値 | 1,662 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 173,800 円 |
コメリの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 324,343 | 329,588 | 341,956 | 346,863 |
営業利益(百万円) | - | 17,928 | 16,689 | 16,964 | 18,123 |
経常利益(百万円) | - | 17,409 | 16,811 | 17,087 | 18,237 |
当期利益(百万円) | - | 9,585 | 11,017 | 10,907 | 10,935 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 70,338 | 59,328 | 56,848 | 54,478 |
総資産(百万円) | - | 305,496 | 306,562 | 319,771 | 326,435 |
自己資本(百万円) | - | 145,502 | 155,121 | 164,835 | 173,820 |
資本金(百万円) | - | 18,802 | 18,802 | 18,802 | 18,802 |
経営指標
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 47.60 | 50.60 | 51.50 | 53.20 |
ROE(%) | - | 6.74 | 7.33 | 6.82 | 6.46 |
ROA(%) | - | 3.16 | 3.60 | 3.48 | 3.38 |
コメリと同カテゴリー銘柄
専門店・ドラッグストア一覧