8233 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【8233】高島屋の株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
885.0 円
前日比:
-32.0
(-3.49%)
高島屋の参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 861.0 円 |
---|---|
高 値 | 919.0 円 |
安 値 | 840.0 円 |
売 買 高 | 3,052,500 株 |
---|---|
売買代金 | 2,662,023 千円 |
時価総額 | 157,317 百万円 |
予想PER | 9.00 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.34 倍 |
配当利回り | 2.71 % |
発行済み株式数 | 177,759,481 株 |
年初来高値 | 1,521 円 (19/03/26) |
---|---|
年初来安値 | 840 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 88,500 円 |
高島屋の業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 929,588 | 923,601 | 949,572 | 912,848 |
営業利益(百万円) | - | 32,972 | 34,000 | 35,318 | 26,661 |
経常利益(百万円) | - | 37,785 | 37,215 | 38,606 | 31,234 |
当期利益(百万円) | - | 23,829 | 20,870 | 23,658 | 16,443 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 154,599 | 155,262 | 174,260 | 194,781 |
総資産(百万円) | - | 974,421 | 986,464 | 1,035,807 | 1,078,130 |
自己資本(百万円) | - | 398,928 | 412,225 | 439,173 | 443,920 |
資本金(百万円) | - | 66,025 | 66,025 | 66,025 | 66,025 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 40.90 | 41.80 | 42.40 | 41.20 |
ROE(%) | - | 5.96 | 5.15 | 5.56 | 3.72 |
ROA(%) | - | 2.44 | 2.13 | 2.34 | 1.56 |