8244 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【8244】近鉄百貨店の株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
1,985.0 円
前日比:
-116.0
(-5.52%)
近鉄百貨店の参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 1,951.0 円 |
---|---|
高 値 | 2,045.0 円 |
安 値 | 1,901.0 円 |
売 買 高 | 160,000 株 |
---|---|
売買代金 | 314,468 千円 |
時価総額 | 80,269 百万円 |
予想PER | 20.55 倍 |
---|---|
実績PBR | 2.12 倍 |
配当利回り | 1.01 % |
発行済み株式数 | 40,437,940 株 |
年初来高値 | 3,935 円 (20/01/07) |
---|---|
年初来安値 | 1,901 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 198,500 円 |
近鉄百貨店の業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 270,774 | 266,477 | 282,211 | 282,700 |
営業利益(百万円) | - | 3,085 | 3,062 | 4,887 | 5,884 |
経常利益(百万円) | - | 2,535 | 2,698 | 4,420 | 5,478 |
当期利益(百万円) | - | 1,054 | 1,715 | 1,462 | 4,853 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 31,209 | 25,479 | 20,908 | 16,712 |
総資産(百万円) | - | 135,290 | 131,955 | 128,307 | 129,256 |
自己資本(百万円) | - | 28,126 | 30,539 | 32,465 | 36,769 |
資本金(百万円) | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 20.80 | 23.10 | 25.30 | 28.40 |
ROE(%) | - | 3.75 | 5.85 | 4.64 | 14.02 |
ROA(%) | - | 0.76 | 1.28 | 1.12 | 3.77 |