8260 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【8260】井筒屋の株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
137.0 円
前日比:
-32.0
(-18.93%)
井筒屋の参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 150.0 円 |
---|---|
高 値 | 157.0 円 |
安 値 | 137.0 円 |
売 買 高 | 178,800 株 |
---|---|
売買代金 | 26,267 千円 |
時価総額 | 1,573 百万円 |
予想PER | 5.23 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.20 倍 |
配当利回り | 0.00 % |
発行済み株式数 | 11,480,495 株 |
年初来高値 | 288 円 (19/10/09) |
---|---|
年初来安値 | 137 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 13,700 円 |
井筒屋の業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 82,947 | 79,649 | 78,304 | 78,955 |
営業利益(百万円) | - | 1,993 | 1,393 | 1,147 | 1,368 |
経常利益(百万円) | - | 1,252 | 730 | 561 | 795 |
当期利益(百万円) | - | 1,024 | 607 | 675 | -2,459 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 26,669 | 25,090 | 23,298 | 21,844 |
総資産(百万円) | - | 60,956 | 59,203 | 58,008 | 54,590 |
自己資本(百万円) | - | 8,639 | 9,438 | 10,121 | 7,643 |
資本金(百万円) | - | 10,532 | 10,532 | 10,532 | 10,532 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 14.20 | 15.90 | 17.40 | 14.00 |
ROE(%) | - | 12.80 | 6.72 | 6.90 | -27.69 |
ROA(%) | - | 1.66 | 1.01 | 1.15 | -4.37 |