8267 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【8267】イオンの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
1,883.0 円
前日比:
-47.5
(-2.46%)
イオンの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 1,850.0 円 |
---|---|
高 値 | 1,948.0 円 |
安 値 | 1,808.5 円 |
売 買 高 | 8,147,600 株 |
---|---|
売買代金 | 15,157,192 千円 |
時価総額 | 1,641,834 百万円 |
予想PER | 63.40 倍 |
---|---|
実績PBR | 1.52 倍 |
配当利回り | 1.91 % |
発行済み株式数 | 871,924,572 株 |
年初来高値 | 2,416 円 (19/02/22) |
---|---|
年初来安値 | 1,794 円 (19/08/06) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 188,300 円 |
イオンの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 8,176,732 | 8,210,145 | 8,390,012 | 8,518,215 |
営業利益(百万円) | - | 176,977 | 184,739 | 210,273 | 212,256 |
経常利益(百万円) | - | 179,674 | 187,351 | 213,772 | 215,117 |
当期利益(百万円) | - | 6,008 | 11,255 | 24,522 | 23,637 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 2,089,415 | 2,166,273 | 2,250,272 | 2,451,428 |
総資産(百万円) | - | 8,225,874 | 8,750,856 | 9,452,756 | 10,049,680 |
自己資本(百万円) | - | 1,141,795 | 1,131,381 | 1,151,562 | 1,093,636 |
資本金(百万円) | - | 220,007 | 220,007 | 220,007 | 220,007 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 13.90 | 12.90 | 12.20 | 10.90 |
ROE(%) | - | 0.51 | 0.99 | 2.15 | 2.11 |
ROA(%) | - | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.24 |