8273 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【8273】イズミの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
2,436.0 円
前日比:
-199.0
(-7.55%)
イズミの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 2,448.0 円 |
---|---|
高 値 | 2,528.0 円 |
安 値 | 2,365.0 円 |
売 買 高 | 438,700 株 |
---|---|
売買代金 | 1,067,173 千円 |
時価総額 | 174,576 百万円 |
予想PER | 8.52 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.84 倍 |
配当利回り | 3.28 % |
発行済み株式数 | 71,665,200 株 |
年初来高値 | 5,690 円 (19/01/09) |
---|---|
年初来安値 | 2,365 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 243,600 円 |
イズミの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 668,784 | 702,121 | 729,857 | 732,136 |
営業利益(百万円) | - | 31,912 | 35,670 | 38,487 | 35,273 |
経常利益(百万円) | - | 31,102 | 35,688 | 38,208 | 35,099 |
当期利益(百万円) | - | 18,766 | 17,015 | 26,932 | 23,488 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 192,640 | 181,916 | 171,867 | 162,922 |
総資産(百万円) | - | 468,026 | 476,885 | 479,867 | 485,173 |
自己資本(百万円) | - | 147,648 | 160,567 | 182,957 | 199,897 |
資本金(百万円) | - | 19,613 | 19,613 | 19,613 | 19,613 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 31.50 | 33.70 | 38.10 | 41.20 |
ROE(%) | - | 13.29 | 11.04 | 15.68 | 12.27 |
ROA(%) | - | 4.17 | 3.60 | 5.63 | 4.87 |