8279 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【8279】ヤオコーの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
5,500.0 円
前日比:
-190.0
(-3.34%)
ヤオコーの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 5,490.0 円 |
---|---|
高 値 | 5,560.0 円 |
安 値 | 5,340.0 円 |
売 買 高 | 189,100 株 |
---|---|
売買代金 | 1,031,144 千円 |
時価総額 | 220,075 百万円 |
予想PER | 18.02 倍 |
---|---|
実績PBR | 2.06 倍 |
配当利回り | 1.09 % |
発行済み株式数 | 40,013,722 株 |
年初来高値 | 6,240 円 (19/01/07) |
---|---|
年初来安値 | 4,610 円 (19/09/03) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 550,000 円 |
ヤオコーの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 325,441 | 343,061 | 414,992 | 435,085 |
営業利益(百万円) | - | 13,850 | 14,520 | 16,969 | 17,900 |
経常利益(百万円) | - | 13,539 | 14,214 | 16,528 | 17,488 |
当期利益(百万円) | - | 9,065 | 9,927 | 11,004 | 11,798 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 20,503 | 47,831 | 65,364 | 62,085 |
総資産(百万円) | - | 142,399 | 179,870 | 213,673 | 224,315 |
自己資本(百万円) | - | 67,991 | 76,089 | 84,639 | 94,055 |
資本金(百万円) | - | 4,199 | 4,199 | 4,199 | 4,199 |
経営指標
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 47.70 | 42.30 | 39.60 | 41.90 |
ROE(%) | - | 14.09 | 13.78 | 13.00 | 13.20 |
ROA(%) | - | 6.67 | 6.16 | 5.15 | 5.39 |