9856 :
自動車小売
東証一部
【9856】ケーユーホールディングスの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
737.0 円
前日比:
-11.0
(-1.47%)
ケーユーホールディングスの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 688.0 円 |
---|---|
高 値 | 739.0 円 |
安 値 | 680.0 円 |
売 買 高 | 30,100 株 |
---|---|
売買代金 | 21,370 千円 |
時価総額 | 32,521 百万円 |
予想PER | 6.42 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.52 倍 |
配当利回り | 4.75 % |
発行済み株式数 | 44,126,024 株 |
年初来高値 | 974 円 (19/12/20) |
---|---|
年初来安値 | 680 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 73,700 円 |
ケーユーホールディングスの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 72,507 | 79,146 | 88,068 | 97,297 |
営業利益(百万円) | - | 4,382 | 4,829 | 5,821 | 5,767 |
経常利益(百万円) | - | 4,440 | 5,011 | 5,927 | 5,923 |
当期利益(百万円) | - | 3,011 | 3,487 | 4,116 | 3,989 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 4,018 | 8,391 | 8,957 | 10,581 |
総資産(百万円) | - | 46,341 | 54,020 | 59,513 | 64,478 |
自己資本(百万円) | - | 34,147 | 36,731 | 39,951 | 42,681 |
資本金(百万円) | - | 6,321 | 6,321 | 6,321 | 6,321 |
経営指標
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 73.70 | 68.00 | 67.10 | 66.20 |
ROE(%) | - | 9.10 | 9.84 | 10.74 | 9.65 |
ROA(%) | - | 6.81 | 6.95 | 7.25 | 6.43 |
ケーユーホールディングスと同カテゴリー銘柄
自動車小売一覧
ネクステージ | ウイルプラスホールディングス | オークネット |
ユー・エス・エス | VTホールディングス | IDOM |
日産東京販売ホールディングス | ケーユーホールディングス |