9882 :
専門店・ドラッグストア
東証一部
【9882】イエローハットの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
1,268.0 円
前日比:
-12.0
(-0.94%)
イエローハットの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 1,220.0 円 |
---|---|
高 値 | 1,292.0 円 |
安 値 | 1,195.0 円 |
売 買 高 | 334,600 株 |
---|---|
売買代金 | 414,481 千円 |
時価総額 | 63,303 百万円 |
予想PER | 7.40 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.69 倍 |
配当利回り | 3.63 % |
発行済み株式数 | 49,923,146 株 |
年初来高値 | 2,060 円 (19/12/05) |
---|---|
年初来安値 | 1,195 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 126,800 円 |
イエローハットの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 125,961 | 129,817 | 137,865 | 139,200 |
営業利益(百万円) | - | 7,203 | 6,939 | 9,561 | 9,583 |
経常利益(百万円) | - | 8,406 | 8,099 | 10,689 | 10,986 |
当期利益(百万円) | - | 5,612 | 5,580 | 6,839 | 7,329 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | - | - | - | - |
総資産(百万円) | - | 87,506 | 93,485 | 100,286 | 105,320 |
自己資本(百万円) | - | 63,484 | 67,726 | 73,241 | 78,792 |
資本金(百万円) | - | 15,072 | 15,072 | 15,072 | 15,072 |
経営指標
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 72.50 | 72.40 | 73.00 | 74.80 |
ROE(%) | - | 9.14 | 8.51 | 9.70 | 9.64 |
ROA(%) | - | 6.49 | 6.17 | 7.06 | 7.13 |
イエローハットと同カテゴリー銘柄
専門店・ドラッグストア一覧