9946 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【9946】ミニストップの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
1,156.0 円
前日比:
-87.0
(-7.00%)
ミニストップの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 1,183.0 円 |
---|---|
高 値 | 1,200.0 円 |
安 値 | 1,123.0 円 |
売 買 高 | 161,600 株 |
---|---|
売買代金 | 187,377 千円 |
時価総額 | 33,955 百万円 |
予想PER | 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.76 倍 |
配当利回り | 1.95 % |
発行済み株式数 | 29,372,774 株 |
年初来高値 | 2,116 円 (19/01/04) |
---|---|
年初来安値 | 1,123 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 115,600 円 |
ミニストップの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 213,528 | 196,955 | 206,964 | 205,304 |
営業利益(百万円) | - | 2,597 | 1,241 | 10 | -551 |
経常利益(百万円) | - | 3,653 | 2,284 | 1,192 | 748 |
当期利益(百万円) | - | 968 | 215 | -955 | -916 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 1,381 | 3,544 | 4,032 | 3,725 |
総資産(百万円) | - | 119,633 | 121,395 | 120,616 | 114,553 |
自己資本(百万円) | - | 58,837 | 57,099 | 55,464 | 51,178 |
資本金(百万円) | - | 7,491 | 7,491 | 7,491 | 7,491 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 49.20 | 47.00 | 46.00 | 44.70 |
ROE(%) | - | 1.62 | 0.37 | -1.70 | -1.72 |
ROA(%) | - | 0.77 | 0.18 | -0.79 | -0.78 |