9966 :
専門店・ドラッグストア
東証一部
【9966】藤久の株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
433.0 円
前日比:
-18.0
(-3.99%)
藤久の参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 419.0 円 |
---|---|
高 値 | 435.0 円 |
安 値 | 389.0 円 |
売 買 高 | 20,200 株 |
---|---|
売買代金 | 8,269 千円 |
時価総額 | 1,821 百万円 |
予想PER | 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.32 倍 |
配当利回り | 0.00 % |
発行済み株式数 | 4,205,000 株 |
年初来高値 | 850 円 (20/02/17) |
---|---|
年初来安値 | 389 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 43,300 円 |
藤久の業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 21,800 | 21,387 | 20,170 | 18,939 |
営業利益(百万円) | - | 272 | -4 | -772 | -1,532 |
経常利益(百万円) | - | 281 | 5 | -762 | -1,516 |
当期利益(百万円) | - | -55 | -520 | -1,540 | -2,919 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | - | - | - | 1,500 |
総資産(百万円) | - | 16,496 | 15,904 | 14,312 | 12,722 |
自己資本(百万円) | - | 12,206 | 11,634 | 10,038 | 7,107 |
資本金(百万円) | - | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 |
経営指標
決算期 | - | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 74.00 | 73.20 | 70.10 | 55.90 |
ROE(%) | - | -0.45 | -4.36 | -14.21 | -34.05 |
ROA(%) | - | -0.33 | -3.21 | -10.19 | -21.60 |
藤久と同カテゴリー銘柄
専門店・ドラッグストア一覧