9974 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【9974】ベルクの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
4,295.0 円
前日比:
-265.0
(-5.81%)
ベルクの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 4,250.0 円 |
---|---|
高 値 | 4,365.0 円 |
安 値 | 4,090.0 円 |
売 買 高 | 31,500 株 |
---|---|
売買代金 | 133,723 千円 |
時価総額 | 89,627 百万円 |
予想PER | 12.86 倍 |
---|---|
実績PBR | 1.33 倍 |
配当利回り | 1.63 % |
発行済み株式数 | 20,867,800 株 |
年初来高値 | 6,260 円 (20/02/07) |
---|---|
年初来安値 | 4,090 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 429,500 円 |
ベルクの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 181,071 | 193,566 | 211,395 | 225,523 |
営業利益(百万円) | - | 8,409 | 9,164 | 9,521 | 9,818 |
経常利益(百万円) | - | 8,788 | 9,562 | 9,963 | 10,370 |
当期利益(百万円) | - | 5,242 | 6,211 | 6,862 | 6,571 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 18,365 | 17,989 | 17,626 | 18,162 |
総資産(百万円) | - | 94,069 | 99,130 | 106,599 | 115,845 |
自己資本(百万円) | - | 47,796 | 52,872 | 58,413 | 63,498 |
資本金(百万円) | - | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,912 |
経営指標
決算期 | - | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 50.80 | 53.30 | 54.80 | 54.80 |
ROE(%) | - | 11.49 | 12.34 | 12.33 | 10.78 |
ROA(%) | - | 5.77 | 6.43 | 6.67 | 5.91 |