9994 :
総合小売・食料品小売
東証一部
【9994】やまやの株価・決算情報一覧
3月13日 15:00
1,875.0 円
前日比:
-83.0
(-4.24%)
やまやの参考指標
3月13日の株価等
始 値 | 1,850.0 円 |
---|---|
高 値 | 1,907.0 円 |
安 値 | 1,824.0 円 |
売 買 高 | 50,000 株 |
---|---|
売買代金 | 92,741 千円 |
時価総額 | 20,340 百万円 |
予想PER | 10.16 倍 |
---|---|
実績PBR | 0.60 倍 |
配当利回り | 2.45 % |
発行済み株式数 | 10,847,870 株 |
年初来高値 | 2,420 円 (19/02/25) |
---|---|
年初来安値 | 1,824 円 (20/03/13) |
売買単位 | 100 株 |
最低購入額 | 187,500 円 |
やまやの業績・財務
損益計算書
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | - | 169,371 | 167,334 | 168,960 | 167,750 |
営業利益(百万円) | - | 6,553 | 5,255 | 7,411 | 6,894 |
経常利益(百万円) | - | 6,580 | 5,248 | 7,500 | 6,942 |
当期利益(百万円) | - | 2,362 | 1,752 | 3,393 | 3,216 |
貸借対照表
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債(百万円) | - | 16,900 | 14,740 | 10,514 | 9,188 |
総資産(百万円) | - | 69,824 | 67,852 | 70,744 | 71,454 |
自己資本(百万円) | - | 25,200 | 26,631 | 29,662 | 32,323 |
資本金(百万円) | - | 3,247 | 3,247 | 3,247 | 3,247 |
経営指標
決算期 | - | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率(%) | - | 36.10 | 39.20 | 41.90 | 45.20 |
ROE(%) | - | 9.70 | 6.76 | 12.05 | 10.38 |
ROA(%) | - | 3.39 | 2.55 | 4.90 | 4.52 |